<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland</title>
		<description>Silbermond Hilft</description>
		<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10393]]></title>
			<description><![CDATA[Ein Fotograf watet am Sonntag (08.08.2010) durch das vom Neiße-Hochwasser überflutete Dorf Ostritz (Landkreis Görlitz). Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r728949_1_201008081271.jpg]]></link>
			<guid>image-id:39</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r728949_1_201008081271.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10393]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ein Fotograf watet am Sonntag (08.08.2010) durch das vom Neiße-Hochwasser überflutete Dorf Ostritz (Landkreis Görlitz). Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r728949_1_201008081271.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fluss, Neiße, Überflutung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10639]]></title>
			<description><![CDATA[Teile des Ortes Ostritz an der polnischen Grenze zwischen Görlitz und Zittau sind am Sonntag (08.08.2010) komplett vom Wasser der Neiße überspült. Acht Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser von 2002 hatte heftiger Dauerregen am Wochenende innerhalb kürzester Zeit Flüsse und Bäche im Dreiländereck Deutschland-Tschechien-Polen zu reißenden Fluten anschwellen lassen. Foto: Matthias Hiekel dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1729254_1_201008081595.jpg]]></link>
			<guid>image-id:38</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1729254_1_201008081595.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10639]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Teile des Ortes Ostritz an der polnischen Grenze zwischen Görlitz und Zittau sind am Sonntag (08.08.2010) komplett vom Wasser der Neiße überspült. Acht Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser von 2002 hatte heftiger Dauerregen am Wochenende innerhalb kürzester Zeit Flüsse und Bäche im Dreiländereck Deutschland-Tschechien-Polen zu reißenden Fluten anschwellen lassen. Foto: Matthias Hiekel dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1729254_1_201008081595.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10399]]></title>
			<description><![CDATA[Das DLRG fährt mit einem Boot am Sonntag (08.08.2010) durch das vom Neiße-Hochwasser überflutete Dorf Ostritz (Landkreis Görlitz). Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) ZB-FUNKREGIO OST - Honorarfrei nur für Bezieher des ZB-Regiodienstes+++]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728948_1_201008081283.jpg]]></link>
			<guid>image-id:37</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728948_1_201008081283.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10399]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das DLRG fährt mit einem Boot am Sonntag (08.08.2010) durch das vom Neiße-Hochwasser überflutete Dorf Ostritz (Landkreis Görlitz). Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) ZB-FUNKREGIO OST - Honorarfrei nur für Bezieher des ZB-Regiodienstes+++]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1728948_1_201008081283.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fluss, Neiße, Überflutung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10405]]></title>
			<description><![CDATA[Autos ragen am Sonntag (08.08.2010) im vom Neiße-Hochwasser überfluteten Dorf Ostritz (Landkreis Görlitz) aus dem Wasser. Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728947_1_201008081299.jpg]]></link>
			<guid>image-id:36</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728947_1_201008081299.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10405]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Autos ragen am Sonntag (08.08.2010) im vom Neiße-Hochwasser überfluteten Dorf Ostritz (Landkreis Görlitz) aus dem Wasser. Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1728947_1_201008081299.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fluss, Neiße, Überflutung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10409]]></title>
			<description><![CDATA[Das DLRG bringt am Sonntag (08.08.2010) ein Boot im vom Neiße-Hochwasser überfluteten Dorf Ostritz (Görlitz)zum Einsatz. Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728946_3_201008081343.jpg]]></link>
			<guid>image-id:35</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728946_3_201008081343.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[urn:newsml:dpa.com:20090101:100808-10-10409]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das DLRG bringt am Sonntag (08.08.2010) ein Boot im vom Neiße-Hochwasser überfluteten Dorf Ostritz (Görlitz)zum Einsatz. Nach starken Regenfällen hat sich die Hochwassersituation an der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag weiter zugespitzt. Die Neiße im sächsischen Görlitz stieg dramatisch an. Binnen drei Stunden schwoll der Fluss um 4 Meter an. Die gefährdeten Wohngebiete wurden evakuiert. Wie viele Menschen entlang der Neiße ihre Häuser verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Nach Mitternacht stagnierte der Neißepegel in Görlitz bei knapp 7 Meter, normal sind im Jahresmittel 1,70 Meter. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1728946_3_201008081343.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fluss, Neiße, Überflutung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GERMANY-WEATHER-FLOODS]]></title>
			<description><![CDATA[Two residents look from their house at the flood waters of the Neisse river in Ostritz near Goerlitz, eastern Germany, next to the Polish border on August 8, 2010. According to the authorities, 1,450 residents of Goerlitz and the surrounding area had been taken to safety in boats, buses and helicopters. Heavy rains and a dam-break on Witka Lake in Poland near the German border led the Neisse and several other rivers in Germany, Poland and the Czech Republic to burst their banks.     AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728945_1_201008081367.jpg]]></link>
			<guid>image-id:34</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728945_1_201008081367.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[GERMANY-WEATHER-FLOODS]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Two residents look from their house at the flood waters of the Neisse river in Ostritz near Goerlitz, eastern Germany, next to the Polish border on August 8, 2010. According to the authorities, 1,450 residents of Goerlitz and the surrounding area had been taken to safety in boats, buses and helicopters. Heavy rains and a dam-break on Witka Lake in Poland near the German border led the Neisse and several other rivers in Germany, Poland and the Czech Republic to burst their banks.     AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1728945_1_201008081367.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[HORIZONTAL]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GERMANY-WEATHER-FLOODS]]></title>
			<description><![CDATA[A boat of the German Lifeguard Association DLRG makes its way through the flood waters of the Neisse river in Ostritz near Goerlitz, eastern Germany, next to the Polish border on August 8, 2010. According to the authorities, 1,450 residents of Goerlitz and the surrounding area had been taken to safety in boats, buses and helicopters. Heavy rains and a dam-break on Witka Lake in Poland near the German border led the Neisse and several other rivers in Germany, Poland and the Czech Republic to burst their banks.     AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728943_1_201008081389.jpg]]></link>
			<guid>image-id:33</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728943_1_201008081389.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[GERMANY-WEATHER-FLOODS]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[A boat of the German Lifeguard Association DLRG makes its way through the flood waters of the Neisse river in Ostritz near Goerlitz, eastern Germany, next to the Polish border on August 8, 2010. According to the authorities, 1,450 residents of Goerlitz and the surrounding area had been taken to safety in boats, buses and helicopters. Heavy rains and a dam-break on Witka Lake in Poland near the German border led the Neisse and several other rivers in Germany, Poland and the Czech Republic to burst their banks.     AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1728943_1_201008081389.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[HORIZONTAL]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GERMANY-WEATHER-FLOODS]]></title>
			<description><![CDATA[A boat of the German Lifeguard Association DLRG makes its way through the flood waters of the Neisse river in Ostritz near Goerlitz, eastern Germany, next to the Polish border on August 8, 2010. According to the authorities, 1,450 residents of Goerlitz and the surrounding area had been taken to safety in boats, buses and helicopters. Heavy rains and a dam-break on Witka Lake in Poland near the German border led the Neisse and several other rivers in Germany, Poland and the Czech Republic to burst their banks.     AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728942_1_201008081398.jpg]]></link>
			<guid>image-id:32</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/r1728942_1_201008081398.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[GERMANY-WEATHER-FLOODS]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[A boat of the German Lifeguard Association DLRG makes its way through the flood waters of the Neisse river in Ostritz near Goerlitz, eastern Germany, next to the Polish border on August 8, 2010. According to the authorities, 1,450 residents of Goerlitz and the surrounding area had been taken to safety in boats, buses and helicopters. Heavy rains and a dam-break on Witka Lake in Poland near the German border led the Neisse and several other rivers in Germany, Poland and the Czech Republic to burst their banks.     AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_r1728942_1_201008081398.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[HORIZONTAL]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[q070820101183]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/q070820101183.jpg]]></link>
			<guid>image-id:31</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/q070820101183.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[q070820101183]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_q070820101183.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1010218]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/p1010218.jpg]]></link>
			<guid>image-id:30</guid>
			<media:content url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/p1010218.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1010218]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://hilfe.silbermond.de/wp-content/gallery/flut-sachsen-fotos/thumbs/thumbs_p1010218.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Hilfsbörse für die Flutopfer in Ostdeutschland (http://hilfe.silbermond.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

